| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Comets | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 24 | +21 | 44 | Finals | |
| 2 | ↑ 1 | Campbelltown City | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 27 | +9 | 43 | Finals |
| 3 | ↓ 1 | North Eastern MetroStars | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 32 | +20 | 41 | Finals |
| 4 | Croydon Kings | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 32 | +10 | 36 | Finals | |
| 5 | Adelaide Raiders | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 34 | Finals | |
| 6 | Adelaide City | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 23 | +4 | 31 | Finals | |
| 7 | Cumberland United | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 43 | –12 | 31 | ||
| 8 | Adelaide Olympic | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 32 | 0 | 28 | ||
| 9 | Adelaide Blue Eagles | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 27 | –2 | 27 | ||
| 10 | Adelaide United | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 30 | –4 | 24 | ||
| 11 | Modbury Jets | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | –25 | 16 | Relegation | |
| 12 | Para Hills Knights | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 42 | –24 | 11 | Relegation | |
| Adelaide Comets were premiers Adelaide City and Adelaide Raiders qualified for finals |
|||||||||||
| Saturday, 31 October | 19:00 | Adelaide Raiders Mohammed Sumaoro (10') Joseph Costa (35') |
2–0 | Croydon Kings | Croatian Sports Centre |
| Saturday, 31 October | 19:00 | Adelaide Blue Eagles Damien Crettenden (45') Tatenda Nyaruwe (66') |
2–1 | North Eastern MetroStars (32') Thomas Strain |
Marden Sports Complex |
| Saturday, 31 October | 19:00 | Adelaide Comets Allan Welsh (39' p) |
1–1 | Adelaide City (34') Terence Carter |
SA Athletics Stadium |
| Saturday, 31 October | 19:00 | Campbelltown City Blake Carpenter (25') Blake Carpenter (84') |
2–1 | Modbury Jets (8') Rhys Turner |
Steve Woodcock Sports Centre |
| Saturday, 31 October | 19:00 | Para Hills Knights | 0–1 | Cumberland United (89') Ayom Ayom Majok |
The Paddocks |
| Saturday, 31 October | 19:00 | Adelaide United | 0–0 | Adelaide Olympic | Valo Football Centre |